01.07.2022
UZMANĪBU !!! ATCELTI REISI 01.07.2022 Ogrē, Aizkrauklē
Sakarā ar šoferu neesamību
Šodien, 01.07.2022 netiks izpildīti
šādi reisi:
Ogre | ||
6:10 | 6142 | Aizkraukle-Pļaviņas |
7:00 | 6142 | Pļaviņas-Aizkraukle |
18:10 | 6103 | Aizkraukle-Vecbebri |
18:45 | 6103 | Vecbebri-Aizkraukle |
6:00 | 3002 | Ogres-autobuss- AS Ogre |
6:25 | 3002 | AS Ogre Ogres-autobuss AS Ogre |
7:06 | 3002 | AS Ogre Mārīte AS Ogre |
8:05 | 3002 | AS Ogre Ogres-autobuss Stadions |
9:50 | 3002 | Stadions Ogres-autobuss Stadions |
11:00 | 3002 | Stadions Ogres-autobuss Stadions |
13:20 | 3002 | Stadions Ogres-autobuss AS Ogre |
14:05 | 3002 | AS Ogre Ogres-autobuss AS Ogre |
15:00 | 3002 | AS Ogre Ogres-autobuss Stadions |
15:41 | 3002 | Stadions Ogres-autobuss |
16:20 | 3002 | Ogres-autobuss Stadions AS Ogre |
16:41 | 3002 | AS Ogre Ogres-autobuss AS Ogre |
17:30 | 3002 | AS Ogre Ogres-autobuss Stadions |
18:15 | 3002 | Stadions Ogres-autobuss |
5:40 | 6090 | Jaunogre Dārziņi AS Ogre |
6:30 | 6090 | AS Ogre Dārziņi Jaunogre |
7:30 | 6091 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
8:30 | 6091 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
9:30 | 6091 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
11:30 | 6090 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
12:30 | 6090 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
13:30 | 6090 | Jaunogre Dārziņi AS Ogre |
14:35 | 6090 | AS Ogre Dārziņi |
15:10 | 6091 | Dārziņi Ogres-stacija Jaunogre |
15:40 | 6090 | Jaunogre Dārziņi AS Ogre |
16:45 | 6090 | AS Ogre Dārziņi Jaunogre |
17:55 | 6091 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
19:10 | 6091 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
20:15 | 6090 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
21:25 | 6110 | Ogre-Ogresgals |
21:50 | 6110 | Ogre-Ogresgals |
8:05 | 6090 | AS Ogre Dārziņi Jaunogre |
9:00 | 6090 | Jaunogre Dārziņi Jaunogre |
10:50 | 6110 | Ogre-Ogresgals |
11:10 | 6110 | Ogresgals Ogre |
14:25 | 6110 | Ogre-Ogresgals |
14:50 | 6110 | Ogresgals Ogre |
17:40 | 6110 | Ogre-Ogresgals |
18:02 | 6110 | Ogresgals Ogre |
19:00 | 6110 | Ogresgals Ogre |
19:35 | 6110 | Ogre-Ogresgals |
19:56 | 6110 | Ogresgals Ogre |
8:05 | 7228 | Ogre-Suntaži-Sigulda |
13:05 | 7228 | Sigulda Suntaži Ogre |
4:50 | 7964 | Ērgļi Suntaži Rīga |
15:00 | 7964 | Rīga-Suntaži-Ērgļi |
11:30 | 7964 | Ērgļi Suntaži Rīga |
17:25 | 7964 | Rīga-Suntaži-Ērgļi |
Aizkraukle | ||
7:10 | 6133 | Aizkraukle-Zilkalne |
8:19 | 6133 | ZilkalneAizkraukle |
9:45 | 6113 | Aizkraukle-Ozoli |
10:45 | 6113 | Ozoli-Aizkraukle |
15:45 | 6132 | Aizkraukle-Sunākste |
17:00 | 6132 | Sunākste- Aizkraukle |
7:46 | 6128 | Kurmene-Aizkraukle |
15:25 | 6128 | Aizkraukle-Kurmene |
6:30 | 6129 | Aizkraukle-Nereta |
7:50 | 6129 | Nereta-Aizkraukle |
17:10 | 5980 | Aizkraukle-Krapes krust. |
17:50 | 5980 | Krapes krust.-Aizkraukle |
6:55 | 7220 | Kurmene-Valle-Rīga |
12:45 | 7200 | Rīga-Valle-Kurmene |
17:05 | 7200 | Kurmene-Rīga |
18:55 | 7200 | Rīga-Valle-Kurmene |
7:20 | 7249 | Nereta-Rīga |
15:15 | 7249 | Rīga-Nereta |
6:40 | 6129 | Nereta-Aizkraukle |
11:30 | 6129 | Aizkraukle-Nereta |
15:05 | 6129 | Nereta-Aizkraukle |
18:20 | 6129 | Aizkraukle-Nereta |
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!