22.12.2020
Izmaiņas autobusu kursēšanā sakarā ar Ziemassvētkiem un Jauno gadu
Lotes "Aizpute" un "Priekule"
Maršruta nr. | Reisa nr. | Maršruta nosaukums | Attiet | Pienāk | Atcelts reiss | Papildus reiss |
5349 | 1 | Aizpute-Cīrava | 07:15 | 07:35 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5349 | 2 | Cīrava-Aizpute | 07:35 | 07:55 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5349 | 3 | Aizpute-Cīrava | 12:00 | 12:20 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5349 | 4 | Cīrava-Aizpute | 12:20 | 12:40 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5349 | 5 | Aizpute-Cīrava | 15:30 | 15:55 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5349 | 6 | Cīrava-Aizpute | 15:55 | 16:20 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5348 | 1 | Aizpute-Apriķi-Cīrava | 13:00 | 13:40 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5348 | 2 | Cīrava-Apriķi-Aizpute | 13:40 | 14:20 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
6817 | 3 | Liepāja-Vībiņi-Kalni | 17:45 | 20:10 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
6815 | 1 | Liepāja-Bārta-Rucava | 05:20 | 07:21 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
6815 | 2 | Rucava-Bārta-Liepāja | 07:21 | 09:10 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
6817 | 6 | Kalni-Vībiņi-Liepāja | 05:30 | 07:55 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5968 | 3 | Liepāja-Durbe-Līguti | 05:33 | 06:23 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5968 | 6 | Līguti-Durbe-Liepāja | 06:30 | 07:55 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5112 | 37 | Liepāja-Nīca-Otanķi | 05:20 | 06:18 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5112 | 44 | Otanķi-Nīca-Liepāja | 06:22 | 07:25 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5112 | 23 | Liepāja-Nīca-Otanķi | 07:40 | 08:35 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5112 | 24 | Otanķi-Nīca-Liepāja | 08:40 | 09:35 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
6905 | 3 | Liepāja-Kalēti-Priekule | 05:40 | 07:10 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6905 | 4 | Priekule-Kalēti-Liepāja | 07:20 | 08:50 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6905 | 17 | Liepāja-Bārta | 05:55 | 06:20 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6905 | 20 | Bārta-Liepāja | 06:23 | 07:05 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6870 | 1 | Liepāja-Bunka-Priekule | 05:45 | 07:25 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6870 | 2 | Priekule-Bunka-Liepāja | 07:30 | 09:25 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5337 | 1 | Liepāja-Dunalka-Cīrava | 05:45 | 06:40 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5337 | 2 | Cīrava-Dunalka-Liepāja | 06:49 | 07:44 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5124 | 11 | Liepāja-Vērgale | 05:50 | 06:37 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5124 | 12 | Vērgale-Liepāja | 06:40 | 07:27 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5124 | 21 | Liepāja-Vērgale | 07:30 | 08:13 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
5124 | 20 | Vērgale-Liepāja | 08:20 | 09:07 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
6818 | 9 | Liepāja-Rucava-Rucavas RKP | 06:10 | 07:25 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
6818 | 10 | Rucavas RKP-Rucava-Liepāja | 07:34 | 08:59 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
5350 | 4 | Liepāja- Priekule-Vaiņode | 06:10 | 07:20 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5350 | 3 | Vaiņode-Priekule-Liepāja | 08:10 | 09:24 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5350 | 12 | Liepāja- Priekule-Vaiņode | 09:25 | 10:40 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5350 | 5 | Vaiņode-Priekule-Liepāja | 11:00 | 12:10 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
6908 | 1 | Liepāja-Ziemupe | 06:15 | 07:20 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6908 | 2 | Ziemupe-Liepāja | 07:25 | 08:45 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6909 | 1 | Liepāja-Nīca | 06:20 | 07:10 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6909 | 2 | Nīca-Liepāja | 07:15 | 08:05 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6902 | 5 | Liepāja-Paplaka-Vienība | 06:25 | 08:00 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
5972 | 2 | Vienība-Priekule | 08:00 | 08:40 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6300 | 1 | Liepāja-Apriķi-Aizpute | 06:40 | 08:30 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
6300 | 2 | Aizpute-Apriķi-Liepāja | 08:35 | 10:40 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
6907 | 1 | Liepāja-Otaņķi-Nīca | 06:50 | 08:05 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
6907 | 2 | Nīca-Otanķi-Liepāja | 08:15 | 09:45 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5343 | 1 | Liepāja-Dunalka | 07:50 | 08:38 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5343 | 2 | Dunalka-Liepāja | 08:40 | 09:28 | 25.12.2020; 26.12.2020;1.01.2021 | |
5365 | 10 | Vienība-Liepāja | 11:46 | 13:15 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;01.01.2021 | |
5967 | 7 | Priekule-Vienība | 10:45 | 11:11 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020;1.01.2021 | |
6785 | 9 | Liepājas-Šuķene | 07:10 | 08:52 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
6785 | 10 | Šuķene-Liepāja | 08:55 | 10:27 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
6801 | 6 | Aizpute-Vecpils-Liepāja | 07:10 | 09:00 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
6801 | 3 | Liepāja-Vecpils-Aizpute | 15:10 | 17:15 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
5962 | 1 | Vaiņode-Priekule-Aizvīķi | 07:15 | 08:00 | 25.12.2020; 1.01.2021 | |
5340 | 2 | Aizvīķi-Priekule-Liepāja | 08:10 | 09:55 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
5340 | 1 | Liepāja-Priekule-Aizvīķi | 16:45 | 18:20 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5962 | 2 | Aizvīķi-Priekule-Vaiņode | 18:35 | 19:20 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5964 | 1 | Aizpute-Kazdanga-Cildi | 06:55 | 07:15 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5964 | 2 | Cildi-Kazdanda-Aizpute | 19:00 | 19:20 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
6813 | 2 | Cildi-Aizpute-Liepāja | 07:20 | 09:10 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
6813 | 5 | Liepāja-Aizpute-Cildi | 17:05 | 18:48 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5350 | 8 | Vaiņode-Priekule-Liepāja | 17:25 | 18:40 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5350 | 7 | Liepāja- Priekule-Vaiņode | 19:00 | 20:14 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5344 | 2 | Aizpute-Dunalka-Liepāja | 06:45 | 07:47 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5114 | 11 | Liepāja-Aizpute-Kuldīga | 09:00 | 10:50 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
5114 | 12 | Kuldīga-Aizpute-Liepāja | 11:50 | 13:40 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
5344 | 11 | Liepāja-Dunalka-Aizpute | 13:45 | 15:00 | 25.12.2020;01.01.2021 | |
5950 | 1 | Priekule-Tadaiķi | 08:45 | 09:10 | 24.12.2020;31.12.2020 | |
5951 | 2 | Tadaiķi-Priekule | 09:15 | 10:00 | 24.12.2020;31.12.2020 | |
5952 | 1 | Vaiņode-Tadaiķi | 13:00 | 14:05 | 24.12.2020;31.12.2020 | |
5952 | 2 | Tadaiķi-Vaiņode | 14:10 | 14:55 | 24.12.2020;31.12.2020 | |
6901 | 7 | Liepāja-Jūrmalciems | 08:50 | 09:30 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
6901 | 8 | Jūrmalciems-Liepāja | 09:35 | 10:15 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
6820 | 3 | Liepāja-Rucava | 06:30 | 07:35 | 26.12.2020 | |
6820 | 4 | Rucava-Liepāja | 08:05 | 09:10 | 26.12.2020 |
Lote "Dienvidrietumi"
Maršruta nr. | Reisa nr. | Maršruta nosaukums | Attiet | Pienāk | Atcelts reiss | Papildus reiss |
7402 | 4 | Liepāja-Kuldīga | 08:00 | 10:35 | 25.12.2020;26.12.2020;1.01.2021 | |
7402 | 1 | Kuldīga-Liepāja | 10:45 | 13:20 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7585 | 1 | Liepāja-Kuldīga-Ventspils | 06:25 | 09:33 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7585 | 2 | Ventspils-Kuldīga-Liepāja | 10:15 | 13:21 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7699 | 5 | Liepāja-Pāvilosta-Ventspils | 17:45 | 20:25 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7699 | 4 | Ventspils -Pāvilosta-Liepāja | 06:25 | 09:05 | 25.12.2020;26.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 4 | Liepāja-Rīga | 04:10 | 07:30 | 25.12.2020;26.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 40 | Liepāja-Rīga | 05:10 | 09:10 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 52 | Liepāja-Rīga | 06:00 | 09:45 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 14 | Liepāja-Rīga | 11:00 | 14:30 | 25.12.2020;01;01;2021 | |
7937 | 45 | Rīga-Liepāja | 14:30 | 17:45 | 25.12.2020;01;01;2021 | |
7937 | 9 | Rīga-Liepāja | 11:45 | 15:25 | 25.12.2020;26.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 20 | Liepāja-Rīga | 13:25 | 16:40 | 25.12.2020;01;01;2021 | |
7937 | 15 | Rīga-Liepāja | 13:55 | 17:35 | 25.12.2020;26.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 21 | Rīga-Liepāja | 15:25 | 18:30 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 53 | Rīga-Liepāja | 19:00 | 22:45 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7937 | 51 | Rīga-Liepāja | 20:30 | 00:05 | 25.12.2020;01;01;2021 | |
7957 | 2 | Liepāja-Aizpute-Rīga | 03:15 | 07:20 | 25.12.2020;26.12.2020;1.01.2021 | |
7958 | 2 | Liepāja-Vaiņode-Rīga | 03:45 | 08:43 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7958 | 3 | Rīga-Vaiņode-Liepāja | 16:45 | 21:43 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7954 | 2 | Kuldīga-Kabile-Rīga | 06:10 | 10:00 | 25.12.2020;1.01.2021 | |
7954 | 1 | Rīga-Kabile-Kuldīga | 16:20 | 19:38 | 25.12.2020;1.01.2021 |
Lote "Centrs 1B"
Maršruta nr. | Reisa nr. | Maršruta nosaukums | Attiet | Pienāk | Atcelts reiss | Papildus reiss |
7227 | 2 | Ogres MRS - Rīgas SAO | 07:00 | 08:10 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7227 | 1 | Rīgas SAO - Ogres AO | 09:40 | 10:35 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020 | |
7227 | 4 | Ogres AO-Rīgas SAO | 11:00 | 11:55 | 24.12.2020;25.12.2020;26.12.2020;31.12.2020 | |
7227 | 5 | Rīgas SAO - Ogres MRS | 14:45 | 15:45 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7227 | 8 | Ogres MRS - Rīgas SAO | 16:50 | 17:55 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7227 | 7 | Rīgas SAO - Ogres MRS | 18:30 | 19:30 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 |
Lote "Centrs 1C"
Maršruta nr. | Reisa nr. | Maršruta nosaukums | Attiet | Pienāk | Atcelts reiss | Papildus reiss |
7467 | 2 | Bārbele-Rīgas SAO | 06:55 | 08:30 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7467 | 5 | Rīgas SAO-Bārbele | 14:05 | 15:35 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7467 | 10 | Bārbele-Rīgas SAO | 15:35 | 17:05 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 | |
7467 | 7 | Rīgas SAO-Vecumnieki | 14:05 | 15:10 | 24.12.2020; 25.12.2020; 31.12.2020 | |
7467 | 8 | Vecumnieki - Rīgas SAO | 15:30 | 16:35 | 24.12.2020; 25.12.2020; 31.12.2020 |
Lote "Centrs 1A" pārvadājumi tiks izpildīti pēc svētdienas grafika.
Maršruta nr. | Reisa nr. | Maršruta nosaukums | Attiet | Pienāk | Atcelts reiss | Papildus reiss |
7393 | 36 | Kalniņi-Bulduri | 08:05 | 08:58 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 un 01.01.2021 | |
7393 | 35 | Bulduri-Kalniņi | 09:05 | 09:57 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 un 01.01.2021 | |
7393 | 40 | Kalniņi-Bulduri | 14:20 | 15:14 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 un 01.01.2021 | |
7393 | 39 | Bulduri-Kalniņi | 15:15 | 16:07 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 un 01.01.2021 | |
7393 | 42 | Kalniņi-Bulduri | 16:10 | 17:04 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 un 01.01.2021 | |
7393 | 41 | Bulduri-Kalniņi | 17:05 | 17:57 | 24.12.2020;25.12.2020;31.12.2020 un 01.01.2021 |